 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
	 
	| Ό | ‘@(mm) | θΏ | [ | οPΏ | οPΚ | ΕΏi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| wIXGA i`  | @180g/m | @ | ||||
| 4/6 | 1091~788 | 205 | 175 | ~100 | =17,500 | |
| n[l~ [[ | 300g/m |  | ||||
| @HA5761 ΕΑΧΩΞά²Δ | 1060~780 | 918 | 689 | 643 | ~ 50 | =32,150 | 
| HA5737 N[ | 1060~780 |    
		918 | 689 | 643 |  ~ 50 |   =32,150 | 
| HA5745  | 780~560 | 508 | 380 | 355 |  ~100 | =35,500 | 
| t@uA[m@UXs[i | 
 
	| FA1650 285g  | 1000~700 | 853 | 640 | 597 |  ~ 50 | =29,850 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA1036 285g ±²ΞήΨ° | 1000~700 | 853 | 640 | 597 | ~ 50 | =29,850 | 
| FA1652 220g  | 1000~700 | @659 | 494 | 461 | ~100 | @=46,100 | 
| FA1038@220g ±²ΞήΨ° | 1000~700 | 659 | 494 | 461 | ~100 | =46,100 | 
 
	
		 
	
		